Требования к макетам
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
К печати принимаются следующие форматы файлов:
Графические файлы в векторной графике (CorelDraw, EPS).
1 файл содержит 1 полный макет (на 2х страницах для двухстороннего макета).
Цветовая палитра CMYK.
Отсутствие градиентной заливки.
Отсутствие фоновой заливки.
Изображение состоит из контурной векторной графики
ВСЕ ШРИФТЫ переведены в кривые.
Ширина шрифта (символа) не менее 1.5мм.
Область запечатки пакетов дой пак бумажных.
| №п/п | Пакет | Размеры области печати |
| Пакеты с полным окном | ||
| 1 | 105*185 (35+35) | Лицевая сторона снизу: 90мм х 24,5мм |
| 2 | 120*185 (35+35) | Лицевая сторона снизу: 105мм х 24,5мм |
| 3 | 135*225 (40+40) | Лицевая сторона снизу: 125мм х 24,5мм |
| 4 | 160*250 (40+40) | Лицевая сторона снизу: 145мм х 49мм |
| Пакеты с окном 40 мм | ||
| 5 | 105*150 (45+45) | Лицевая сторона сверху: 90мм х 24,5мм Лицевая сторона снизу: 90мм х 24,5мм |
| 6 | 105*185 (35+35) | Лицевая сторона сверху: 90мм х 49мм Лицевая сторона снизу: 90мм х 24,5мм |
| 7 | 120*185 (35+35) | Лицевая сторона сверху: 105мм х 49мм Лицевая сторона снизу: 105мм х 24,5мм |
| 8 | 135*225 (40+40) | Лицевая сторона сверху: 125мм х 73мм Лицевая сторона снизу: 125мм х 24,5мм |
| 9 | 160*250 (40+40) | Лицевая сторона сверху: 145мм х 73мм Лицевая сторона снизу: 145мм х 49мм |
| Пакеты с окном 70 мм | ||
| 10 | 120*185 (35+35) | Лицевая сторона сверху: 105мм х 24,5мм Лицевая сторона снизу: 105мм х 24,5мм |
| 11 | 135*225 (40+40) | Лицевая сторона сверху: 125мм х 49мм Лицевая сторона снизу: 125мм х 24,5мм |
| 12 | 150*240 (40+40) | Лицевая сторона сверху: 135мм х 73мм Лицевая сторона снизу: 135мм х 24,5мм |
| 13 | 160*250 (40+40) | Лицевая сторона сверху: 145мм х 49мм Лицевая сторона снизу: 145мм х 49мм |
| 14 | 170*270 (45+45) | Лицевая сторона сверху: 155мм х 73мм Лицевая сторона снизу: 155мм х 49мм |
| Пакеты без окна | ||
| 15 | 105*150 (45+45) | Лицевая / обратная сторона : 90мм х 98мм |
| 16 | 105*190 (35+35) | Лицевая / обратная сторона : 90мм х 122,5мм |
| 17 | 120*210 (35+35) | Лицевая / обратная сторона : 105мм х 147мм |
| 18 | 135*200 (40+40) | Лицевая / обратная сторона : 125мм х 147мм |
| 19 | 135*225 (40+40) | Лицевая / обратная сторона : 125мм х 171мм |
| 20 | 140*240 (40+40) | Лицевая / обратная сторона : 130мм х 171мм |
| 21 | 150*210 (40+40) | Лицевая / обратная сторона : 135мм х 147мм |
| 22 | 160*250 (40+40) | Лицевая / обратная сторона : 145мм х 195мм |
| 23 | 170*270 (45+45) | Лицевая / обратная сторона : 155мм х 195мм |
| 24 | 200*300 (45+45) | Лицевая / обратная сторона : 185мм х 220мм |
Карта цветов, используемых при печати на крафт-пакетах дой-пак


Назад
Далее

